
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLTO - 122 | 1480 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLTO - 121 | 1859 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKLTO - 120 | 8080 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKLTO - 119 | 5462 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | HKLTO - 118 | 9491 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKLTO - 117 | 4469 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKLTO - 116 | 6163 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKLTO - 115 | 6985 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLTO - 114 | 1188 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKLTO - 113 | 0652 |
